無線設定
項目 | 説明 | 出荷時設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPS機能 | WPS機能を使用するかしないかを指定します。 | 使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部Registrar | WPS機能を使用する際に、外部Registrarからのconfigure要求を要求を受け付けるかどうかを設定します。 | 要求を受け付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AirStationのPINコード | 無線親機のPINコードが表示されます。 「PIN生成」ボタンをクリックすると新しいPINコードが生成されます。 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnrolleeのPINコード | PINコードを入力して[OK]を選択すると無線親機の内部Registrarが、そのPINコードを持つEnrolleeからの接続要求を2分間だけ受け付ける状態になります。 接続要求の受付中は、AOSSランプが点滅します。 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPS用無線セキュリティ設定 | 無線機能全体のWPSステータスと無線規格ごとのセキュリティー情報が表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOSS設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このボタンをクリックすると、AOSS接続を開始します。 (本体のAOSSボタンを押したときと同じ動作となります) |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このボタンをクリックすると、AOSS接続が解除されます。 (その際、無線親機の無線の設定が初期化されます) |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOSS動作設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEP専用SSIDの暗号化レベル | WEPの暗号化レベルを設定します。 |
802.11a:停止 802.11g:停止 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化レベル拡張機能 | AOSSで使用する暗号化のうち、TKIPをWPA/WPA2-PSK-mixedに拡張します。 | 802.11a:有効 802.11g:有効 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEP専用SSID隔離 | WEP専用にSSIDを設定して、WEPで接続したネットワーク機器を隔離します。 WEPで接続したネットワーク機器は、AES/TKIPで接続したネットワーク機器と通信することはできません。 |
802.11a:無効 802.11g:無効 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体側 AOSSボタン |
AOSSボタンが押された時にAOSS設定を行うかどうかを指定します。 | 使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOSS接続先情報(AOSS接続時のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続先情報 | 無線親機とAOSS接続した無線子機の名称を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACアドレス | 無線親機とAOSS接続した無線子機のMACアドレスを表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応暗号化方式 | AOSS接続した無線子機の対応可能な暗号化の種類を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 | 現在、接続している無線方式を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続設定 | AOSS接続した無線子機に対して、現在接続を許可しているかどうかを表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のセキュリティ情報(AOSS接続時のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化レベル | AOSS接続によって設定された暗号化の種類が表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID | AOSS接続によって設定されたSSIDが表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化キー | AOSS接続によって設定された暗号化キー/事前共有キーが表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線モード(11gのみ表示されます) | 現在設定されている無線モードを表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID | SSIDを設定します。 (半角英数字記号で1~32文字まで入力できます) |
エアステーションの MACアドレスを設定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線チャンネル | 無線チャンネルを設定します。 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍速モード | 無線通信で使用する帯域幅を設定します。通常の無線通信では、20MHzの帯域を使用していますが、40MHzの帯域を使用すると通信速度を高速化することができます。 | 帯域 : 20 MHz 拡張チャンネル : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY接続 | 無線LANパソコンからのANY接続を許可するかどうかを設定します。注1 「許可しない」に設定すると、クライアントマネージャ3/クライアントマネージャVから無線親機を検索することができなくなります。 |
許可する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線の認証 | 無線LAN機器の接続の際に使用する認証方式を指定します。 | 認証を行わない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線の暗号化 | 無線通信のデータ暗号化の種類を以下から選択します。 「TKIP」、「AES」を選択した時は、「Key更新間隔」に入力された時間ごとに、暗号化キーが動的に変更されます。「0」に指定した場合、キーは更新されません。(指定できる時間は、0~1440分です。) ■暗号化なし 暗号化を行わずに通信します。 通信内容が盗聴されますので 暗号化なしでのご使用は避けてください。 ■WEP WEP暗号化を使用します。無線LANの一般的な暗号化方式です。 暗号化キー(注2)を使用して無線親機と通信します。 ■TKIP 暗号化の方式にTKIP(WEPをさらに強固にした方式)を使用します。 事前共有キー(WPA-PSK)(注3)を使用して無線親機と通信します。(通信速度は若干低下します。) ※ 無線子機もTKIPに対応している必要があります。 ■AES 暗号化の方式にAES(TKIPよりも強固な次世代暗号化方式)を使用します。 事前共有キー(WPA-PSK)(注3)を使用して無線親機と通信します。 ※ 無線子機もAESに対応している必要があります。 ■TKIP/AES mixedmode TKIPとAESの認証・通信を同時に行うことができます。 [無線の認証]にWPA/WPA2 mixedmodeを指定した場合のみ使用可能です。 ※ 無線子機もAESに対応している必要があります。 |
暗号化なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡張 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSS BasicRateSet(11gのときのみ表示されます) | エアステーションと無線LAN機器の制御通信フレームの通信速度の設定を行います。 無線モードが「11a/n(300M) & 11g(54M)」の時のみ設定することができます。 |
1,2,5.5,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast Rate | マルチキャストパケットの通信速度を設定します。 | 11a:「自動」、11g:「自動」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse Direction Grant | 送信パケットの送信中に、応答パケットの受信を可能にすることで、高速化する機能です。 エアステーションに接続する無線LAN機器も、Reverse Direction Grant機能が有効になっている必要があります。 |
使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTIM Period | 無線LANパソコンに通知するビーコン応答間隔(1~255)の設定をします。無線LANパソコンのパワーマネージメント設定を有効にした場合のみ、この設定が有効になります。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシー セパレータ |
無線パソコン間の通信を許可するかどうかを設定します。 「使用する」に設定すると、同一の無線親機に接続している無線パソコン同士の通信ができなくなります。 ※有線側からは、複数の無線パソコンと通信できます。 |
使用しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送信出力 | 無線電波の出力を設定します。 無線送信出力と電波の到達距離は、ほぼ比例するため、無線送信出力を低くした場合、到達距離も短くなります。 |
100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM設定(エアステーションがおこなう通信で、特定の通信にのみ優先順位を付けます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM-EDCAパラメータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメータ | 優先度ごとに下記のパラメータを設定できます。 CWmin, CWmax コンテンション・ウィンドウの最大値・最小値です。コンテンション・ウィンドウはIEEE802.11で行うフレーム衝突回避機構で使用され、一般にウィンドウ内の値が小さくなるほど、そのキューが送信権を得る確率が高くなります。 AIFSN フレーム送信間隔です。単位はスロット(CWmin, CWmaxで定義されるウィンドウ値と同様)です。フレーム送信間隔が小さいほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、結果としてキューの優先度が高くなります。 TXOP Limit キューが送信権を得た場合に占有できる時間を示します。1単位は32msです。この時間が多いほど一度得た送信権でより多くのフレームを転送することができますが、反面キューのリアルタイム性を損なうことになります。 TXOP Limitを0に設定した場合は、1回の送信権で1つのフレームのみ送信できます。 Admission Control キューに対して送信フレームの割り当て制限を行います。キューがある程度蓄積されると、新たに送信フレームが割り当てられるときに下位のキューを割り当てるようになります。 |
優先度 AC_BK(低い)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACアクセス制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線パソコンの 接続 |
無線パソコンからの接続を制限するかどうかを設定します。 | 制限しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録リスト | MACアクセス制限で、接続を許可する無線パソコンのMACアドレスが表示されます。 | - |
- 「機能一覧」へ戻る