無線設定
設定画面の詳細は、設定画面の右側にあるヘルプ を参照してください。
項目 | 説明 | 出荷時設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPS設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPS機能 | WPS機能を使用するかしないかを指定します。 | 使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部Registrar | WPS機能を使用する際に、外部Registrarからのconfigure要求を受け付けるかどうかを設定します。 | 要求を受け付ける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアステーションの PINコード |
無線親機のPINコードが表示されます。 「PIN生成」ボタンをクリックすると新しいPINコードが生成されます。 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EnrolleeのPINコード | PINコードを入力して[OK]を選択すると無線親機の内部Registrarが、そのPINコードを持つEnrolleeからの接続要求を2分間だけ受け付ける状態になります。 接続要求の受付中は、セキュリティーランプが点滅します。 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPS用無線セキュリティー設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPSステータス | configuredまたはunconfiguredが表示されます。 WPSステータスがconfiguredの場合、[解除]ボタンをクリックすると、WPSステータスがunconfiguredに戻ります。 |
WPSステータス:configured SSID:無線親機のMACアドレス (製品側面のレーベルに記載) ステータス:WPA/WPA2 mixedmode - PSK TKIP/AES mixedmode 暗号鍵:13桁のランダムな値 (製品側面のレーベルに記載) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOSS設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このボタンをクリックすると、AOSS接続を開始します。 (本体のAOSSボタンを押したときと同じ動作となります) |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このボタンをクリックすると、AOSS接続が解除されます。 (その際、無線親機の無線の設定が初期化されます) |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOSS動作設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEP専用SSIDの暗号化レベル | WEPの暗号化レベルを設定します。 | 無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化レベル拡張機能 | AOSSで使用する暗号化のうち、TKIPをWPA/WPA2-PSK-mixedに拡張します。 | 有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEP専用SSID隔離 | WEP専用にSSIDを設定して、WEPで接続したネットワーク機器を隔離します。 WEPで接続したネットワーク機器は、AES/TKIPで接続したネットワーク機器と通信することはできません。 |
無効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体側 AOSSボタン |
AOSSボタンが押された時にAOSS設定を行うかどうかを指定します。 | 使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在のセキュリティー情報(AOSS接続時のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化レベル | AOSS接続によって設定された暗号化の種類が表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID | AOSS接続によって設定されたSSIDが表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化キー | AOSS接続によって設定された暗号化キー/事前共有キーが表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AOSS接続先情報(AOSS接続時のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続先情報 | 無線親機とAOSS接続した無線子機の名称を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACアドレス | 無線親機とAOSS接続した無線子機のMACアドレスを表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応暗号化方式 | AOSS接続した無線子機の対応可能な暗号化の種類を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線 | 現在、接続している無線方式を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続設定 | AOSS接続した無線子機に対して、現在接続を許可しているかどうかを表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットコンバーターのAOSS接続先情報(イーサネットコンバーターAOSS接続時のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続先情報 | 無線親機とAOSS接続した無線子機の名称を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACアドレス | 無線親機とAOSS接続した無線子機のMACアドレスを表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応暗号化方式 | AOSS接続した無線子機の対応可能な暗号化の種類を表示します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線基本設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線機能 |
無線機能を使用するかどうかを設定します。 |
使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線チャンネル | 無線チャンネルを設定します。 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍速モード | 無線通信で使用する帯域幅を設定します。通常の無線通信では、20MHzの帯域を使用していますが、 40MHzの帯域を使用すると通信速度を高速化することができます。 | 帯域 : 20 MHz 拡張チャンネル : - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANY接続 | 無線LANパソコンからのANY接続を許可するかどうかを設定します。注1 「許可しない」に設定すると、クライアントマネージャー3/クライアントマネージャVから無線親機を検索することができなくなります。 |
許可する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID1~SSID3(マルチセキュリティーを使用する設定時に表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID1 | 無線セキュリティーにWPA-PSK-TKIP、もしくはWPA/WPA2-Mixedを使用することができます。 | 使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID2 | 無線セキュリティーにWPA-PSK-AESを使用することができます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID3 | 無線セキュリティーにWEPを使用することができます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔離機能 | 設定を有効にすることで、接続している無線機器はInternet側とだけ通信可能になります。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSID | 無線上でのエアステーションの識別名です。 半角英数字と半角記号で32文字まで可能です。入力された大文字と小文字は区別されます。 |
SSID1:エアステーションのMACアドレスを設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線の認証 | 無線LAN機器の接続の際に使用する認証方式を指定します。 | SSID1:WPA/WPA2 mixedmode - PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線の暗号化 | 無線通信のデータ暗号化の種類を以下から選択します。 「TKIP」、「AES」を選択した時は、「Key更新間隔」に入力された時間ごとに、暗号化キーが動的に変更されます。「0」に指定した場合、キーは更新されません。(指定できる時間は、0~1440分です。) ■暗号化なし 暗号化を行わずに通信します。 通信内容が盗聴されますので 暗号化なしでのご使用は避けてください。 ■WEP WEP暗号化を使用します。無線LANの一般的な暗号化方式です。 暗号化キー(注2)を使用して無線親機と通信します。 ■TKIP 暗号化の方式にTKIP(WEPをさらに強固にした方式)を使用します。 事前共有キー(WPA-PSK)(注3)を使用して無線親機と通信します。(通信速度は若干低下します。) ※ 無線子機もTKIPに対応している必要があります。 ■AES 暗号化の方式にAES(TKIPよりも強固な次世代暗号化方式)を使用します。 事前共有キー(WPA-PSK)(注3)を使用して無線親機と通信します。 ※ 無線子機もAESに対応している必要があります。 ■TKIP/AES mixedmode TKIPとAESの認証・通信を同時に行うことができます。 [無線の認証]にWPA/WPA2 mixedmodeを指定した場合のみ使用可能です。 ※ 無線子機もAESに対応している必要があります。 |
SSID1:TKIP/AES mixedmode ランダムな値のWPA-PSK(事前共有キー)を設定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEP暗号化キー | WEP方式の暗号化キーの指定方法とキーを入力します。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key更新間隔 | 暗号方式として、TKIPまたはAESを使用するときに、「キー更新間隔」時間ごとに、通信用暗号化キーが変更されます。 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線拡張設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast Rate | マルチキャストパケットの通信速度を設定します。 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTIM Period | 無線LANパソコンに通知するビーコン応答間隔(1~255)の設定をします。無線LANパソコンのパワーマネージメント設定を有効にした場合のみ、この設定が有効になります。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシー セパレーター |
無線パソコン間の通信を許可するかどうかを設定します。 「使用する」に設定すると、同一の無線親機に接続している無線パソコン同士の通信ができなくなります。 ※有線側からは、複数の無線パソコンと通信できます。 |
使用しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM設定(エアステーションがおこなう通信で、特定の通信にのみ優先順位を付けます。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMM-EDCAパラメーター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラメーター | 優先度ごとに下記のパラメーターを設定できます。 CWmin, CWmax コンテンション・ウィンドウの最大値・最小値です。コンテンション・ウィンドウはIEEE802.11で行うフレーム衝突回避機構で使用され、一般にウィンドウ内の値が小さくなるほど、そのキューが送信権を得る確率が高くなります。 AIFSN フレーム送信間隔です。単位はスロット(CWmin, CWmaxで定義されるウィンドウ値と同様)です。フレーム送信間隔が小さいほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、結果としてキューの優先度が高くなります。 TXOP Limit キューが送信権を得た場合に占有できる時間を示します。1単位は32msです。この時間が多いほど一度得た送信権でより多くのフレームを転送することができますが、反面キューのリアルタイム性を損なうことになります。 TXOP Limitを0に設定した場合は、1回の送信権で1つのフレームのみ送信できます。 Admission Control キューに対して送信フレームの割り当て制限を行います。キューがある程度蓄積されると、新たに送信フレームが割り当てられるときに下位のキューを割り当てるようになります。 |
優先度 AC_BK(低い)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACアクセス制限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無線パソコンの 接続 |
無線パソコンからの接続を制限するかどうかを設定します。 | 制限しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登録リスト | MACアクセス制限で、接続を許可する無線パソコンのMACアドレスが表示されます。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチキャスト制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snooping機能 | マルチキャストSnooping機能を使用するかどうかを設定できます。 Snooping機能を有効にすることで、不要なマルチキャストパケットを抑制し、無線帯域への負担を軽減します。 |
使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチキャスト Aging Time | Snooping機能によって学習した情報を保持する時間を設定できます。 | 300秒 |
- 「機能一覧」へ戻る