ステータス
設定画面の詳細は、設定画面の右側にあるヘルプ を参照してください。
項目 | 説明 | 出荷時設定 |
---|---|---|
システム | ||
製品名 | 無線親機の製品名とファームウェアのバージョンを表示します。 | - |
エアステーション 名 |
無線親機名称を表示します。 | - |
本体モード切り替え スイッチ状態 |
現在の本体モード切り替えスイッチ状態を表示します。 | AUTO |
動作モード | 現在の無線親機の動作モードを表示します。 | - |
Internet(エアステーションのInternetポートの情報です。) | ||
IPアドレス 取得方法 |
無線親機のIPアドレスの取得方法を表示します。 | - |
接続先 | PPPoE接続先の設定時につけた名称を表示します。 PPPoE設定時のみ表示されます。 |
- |
接続状態 | 無線親機 Internet側の接続状態を表示します。 | - |
操作 | Internet側IPアドレスの解放と更新(書き換え)をします。 | - |
IPアドレス | 無線親機のInternet側IPアドレスを表示します。 | - |
サブネットマスク | 無線親機のInternet側サブネットマスクを表示します。 | - |
デフォルト ゲートウェイ |
手動設定、または自動取得したデフォルトゲートウェイ情報を表示します。 | - |
DNS1(プライマリ)/DNS2(セカンダリ) | 手動設定されたDNSアドレス、またはサーバーから取得したDNSアドレスを表示します。 | - |
ホスト名 | 無線親機のInternet側のホスト名を表示します。 | - |
ドメイン名 | 無線親機のInternet側のドメイン名を表示します。 | - |
MTU値 | 無線親機がInternet側と通信する時のMTUを表示します。 | - |
DHCPサーバー アドレス |
無線親機のInternet側NのDHCPサーバーのIPアドレスを表示します。 | - |
リース取得時刻 | DHCPサーバーからIPアドレスをリースした時刻を表示します。 | - |
リース期限 | DHCPサーバーからIPアドレスの有効期限を表示します。 | - |
有線リンク | 無線親機のInternet側のリンク状態を表示します。 | - |
MACアドレス | 無線親機のInternet側のMACアドレスを表示します。 | - |
LAN(LANの情報です。) | ||
IPアドレス | 無線親機のLAN側IPアドレスを表示します。 | - |
サブネットマスク | 無線親機のLAN側サブネットマスクを表示します。 | - |
DHCPサーバー | DHCPサーバー機能(IPアドレス自動割当機能)を使用するかどうかを表示します。 | - |
MACアドレス | 無線親機のLAN MACアドレスを表示します。 | - |
無線(現在の無線の設定を表示します。) | ||
無線状態 | 無線親機の無線機能の状態を表示します。 | - |
SSID | SSIDを表示します。 | - |
認証方式 | 現在の認証方式を表示します。 | - |
暗号化 | 現在の暗号化方式を表示します。 | - |
ANY接続 | ANY接続の設定を表示します。 | 許可する |
プライバシーセパレーター | プライバシーセパレーターの設定を表示します。 | 使用しない |
無線チャンネル | 無線チャンネルを表示します。 | - |
MACアドレス | 無線親機の無線側のMACアドレスを表示します。 | - |
NAS(現在のNASの設定を表示します。) | ||
USBディスク | USBディスクが接続され、認識されているかどうかを表示します。 | - |
共有フォルダ機能 | 共有フォルダ機能が設定されているかどうかを表示します。 | - |
Webアクセス機能 | Webアクセス機能が設定されているかどうかを表示します。 | - |
メディアサーバー機能 | メディアサーバー機能が設定されているかどうかを表示します。 | - |
BitTorrent機能 | BitTorrent機能が設定されているかどうかを表示します。 | - | i-フィルター(現在の「i-フィルター」の設定を表示します) |
i-フィルター | 「i-フィルター」の状態を表示します。 | - |
エアステーション間接続(現在のエアステーション間接続の状態を表示します) | ||
状態 | エアステーション間接続設定での本製品の状態を表示します。 | - |
ステータス | エアステーション間接続の状態を表示します。 | - |
エコモード | ||
状態 | おまかせ節電の状態を表示します。 | - |
ログ | ||
表示するログ 情報 |
表示するログ情報の種類を設定します。 | アドレス変換、IPフィルター、ファイアウォール、PPPoEクライアント、
ダイナミックDNS、DHCPクライアント、DHCPサーバー、AOSS、 無線LAN子機、認証、 設定変更、システム起動、NTPクライアント、有線リンク |
ファイル(logfile. log)に保存する | 無線親機が記録している全情報(最大400行)をテキストファイルに保存します。 | - |
通信パケット | ||
送信パケット数 | 各インターフェースで送信したパケット数を表示します。 | - |
受信パケット数 | 各インターフェースで受信したパケット数を表示します。 | - |
クライアントモニター | ||
クライアント モニター |
無線親機のLAN側にアクセスしたパソコンの情報を表示します。 | - |
診断(ping) | ||
宛先アドレス | PINGテストをするIPアドレスを設定します。 | - |
- 「機能一覧」へ戻る