筐体とハードディスクとの間に、防振用のシリコンゴムを設置。ハードディスク動作時の振動を抑え、振動により発生する音を低減するため、テレビ視聴などの妨げになりません。4つの制振ゴムにより横置き時は振動による騒音をさらにカット。
ドライブステーション ターボPC EX2対応 USB3.0用 外付けHDD
| 対応機種 | USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン、Mac(Intelプロセッサー搭載機のみ) ※USB3.0/2.0端子非搭載パソコンは、別途当社製増設用インターフェースをご利用ください。 |
|||||||||
| 当社動作確認済み機種 | ※ハードディスクの容量によって、対応機種が異なる場合があります。詳細は対応情報をご確認ください。 USB HDDをサポートする東芝製デジタルハイビジョンテレビ <レグザ> USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー <レグザブルーレイ>/ハイビジョンレコーダー USB HDDをサポートする東芝製レクザチューナー USB HDDをサポートするシャープ製液晶テレビ アクオス USB HDDをサポートするシャープ製ブルーレイディスクレコーダー AQUOSブルーレイ USB HDDをサポートするシャープ製アクオスネットチューナー USB HDDをサポートするソニー製デジタルテレビ<ブラビア> USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー USB HDDをサポートする三菱電機製液晶テレビ リアル USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ USB HDDをサポートするLG Electronics製液晶テレビ USB HDDをサポートするLG Electronics製 ブルーレイレコーダー USB HDDをサポートするパナソニック製 プラズマテレビ/液晶テレビ ビエラ(2014年モデル以降対応) USB HDDをサポートする日立製 液晶テレビ Wooo USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ USB HDDをサポートするピクセラ製液晶テレビ プロディア USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ USB HDDをサポートするビクター製EVERIO USB HDDをサポートするソニー製ネットジューク ソニー・コンピュータエンタテインメント製 PlayStation®3およびtorne(トルネ)™ nasne(ナスネ)™ |
|||||||||
| 対応OS | Windows | Mac | ||||||||
| 10 S | 10 |
RT8.1 /RT |
8.1 / 8 / 7 / Vista |
10.8~ 10.13 |
||||||
| (64ビット/32ビット) | (64ビット/32ビット) | (64ビット/32ビット) | ||||||||
| 本体 | USB 3.0接続 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| USB 2.0接続 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 添付ソフトウェア(ダウンロード) | ターボPC EX2 Plus | × | ◯ ※1 | × | ◯ | × | ||||
| バックアップユーティリティー | × | ◯ ※1 | × | ◯ | × | |||||
| ディスクフォーマッター2 | × | ◯ ※1 | × | ◯ | × | |||||
| SecureLock+Guard | × | ◯ ※1 | × | ◯ | × | |||||
| ◯:対応、×:非対応 ※1:Windows 10 対応は、設定方法/制限事項を含む場合があります。こちらをご覧下さい。 |
||||||||||
| USB部 | インターフェース | USB3.0/2.0 | ||||||||
| 端子数 | 1 | |||||||||
| 端子形状 | USB 3.0 MicroB | |||||||||
| ファイルシステム | NTFS | |||||||||
| 転送速度(規格値) | USB3.0:最大5.0Gbps USB2.0:最大480Mbps |
|||||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |||||||||
| 最大消費電力 | 18W | |||||||||
| エネルギー消費効率 (2011年4月改定) |
HD-LC4.0U3-D:C区分 0.0015 HD-LC3.0U3-D:B区分 0.0026 HD-LC2.0U3-D:B区分 0.0032 HD-LC1.0U3-D:A区分 0.0059 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです |
|||||||||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 39×120×187mm ※本体のみ(突起部除く) |
|||||||||
| 重量 | 約1.0kg | |||||||||
| 動作環境 |
温度5~35℃ 湿度20~80%(結露なきこと) |
|||||||||
| グリーン購入法 (2011年4月改定) |
HD-LC4.0U3-D:対応 HD-LC3.0U3-D:対応 HD-LC2.0U3-D:対応 HD-LC1.0U3-D:非対応 |
|||||||||
| RoHS指令準拠 | 対応 | |||||||||
| 主な付属品 | USBケーブル(1m)、ACアダプター、取扱説明書 ※ユーティリティーはすべてダウンロードにて提供(ターボPC EX2 Plus、バックアップユーティリティー、ディスクフォーマッター2、SecureLock+Guard、ファイナルデータ(無料試供版)、ウイルスバスター(体験版)、取扱説明書) ※保証書はパッケージに記載 |
|||||||||
2色カラーバリエーションと複数容量からお選びいただけます
ブラック
容量 | 型番 |
価格 |
JANコード |
関連情報 |
|---|---|---|---|---|
4TB | HD-LC4.0U3-BKD
|
¥26,600(税抜)
|
4981254028315 |
|
3TB | HD-LC3.0U3-BKD
|
¥18,700(税抜)
|
4981254027677 |
|
2TB | HD-LC2.0U3-BKD
|
¥15,400(税抜)
|
4981254027660 |
|
1TB | HD-LC1.0U3-BKD
|
¥12,200(税抜)
|
4981254027653 |
※記載されている価格は希望小売価格です。
ホワイト











