本製品の導入で、ネットワーク全体の死活状況がネットワークマップによって同一セグメントのみならず異なるセグメントでも遠隔から一覧可能になります。対応機器はその画面から直接設定変更も可能になるため、現地での定期的な調査・調整作業の大幅な削減を実現できます。万一障害が発生した場合も、ログウインドウから発生状況を確認しいちはやく原因を特定することができ安心です。
NAS集中管理ソフトウェア
| 対応するパソコン | LANインターフェースまたは無線LANを搭載するWindowsパソコン | ||||
| 対応OS | Windows | ||||
| 7 | Vista | XP SP2以降(32bit) |
Server 2008 R2/2008※/2003 R2(32bit)/2003SP1以降(32bit) | 2000 Server | |
| 32bit /64bit |
32bit /64bit |
||||
| ○ | ○ | ○ | ◯ | × | |
| ※IA-64は除く | |||||
| 対応解像度 | 解像度:1024×600以上、かつ16bit color以上をサポートしていること | ||||
| 対応テラステーション |
TS-XHL/R6VCシリーズ※1 |
||||
| 配布媒体 | CD-ROM(読み取り専用) | ||||
| メモリー容量 | 1GB以上 | ||||
| ディスク容量 | 20MB以上(ログ機能を使用する場合はそれを格納するのに十分な容量が必要) | ||||
| ユーザー権限 | コンピューターの管理権限が必要 | ||||
| 管理対象機器台数 | 1データベース最大300台(IPアドレスを持ち、BN-ADT/NAS対応のNAS) | ||||
| 主な付属品 | セットアップCD、取扱説明書 | ||||
| 集中管理ソフトウェア比較表 | ||
| BN-ADT/NAS | BN-ADT | |
| 対応機器 | 管理者・RAID機能搭載NAS >詳しい型番はこちら |
アクセスポイント(法人様向け) スイッチ 管理者・RAID機能搭載NAS >詳しい型番はこちら |
| IPアドレス設定 | ◯ | ◯ |
| リンクインテグリティー機能 | × | ◯※1 |
| ループ防止機能 | × | ◯※2 |
| グループ機能・基本設定 | × | ◯※3 |
| グループ機能・無線SSID設定 | × | ◯※4 |
| グループ機能・無線物理層設定 | × | ◯※4 |
| グループ機能・ブリッジ設定 | × | ◯※4 |
| グループ機能・RADIUS設定 | × | ◯※4 |
| グループ機能・ACL設定 | × | ◯※4 |
| グループ機能・機種固有設定 | × | ◯※4 |
| 外部アプリケーション設定 | ◯ | ◯ |
| 機器再起動・シャットダウン | ◯ | ◯ |
| 設定値の保存・復元 | ◯ | ◯ |
| MACアドレス制限設定 | × | ◯※3 |
| ファームウェア更新 | ◯ | ◯ |
| 機器固有設定 | × | ◯ |
| AOSSボタン | × | ◯ |
| データベース切替 | × | ◯ |
| アレイ/ディスク容量管理機能 | ◯ | ◯ |
| バックアップ機能 | ◯ | ◯ |
| I'mHere機能 | ◯ | ◯ |
| 機器リスト表示 | ◯ | ◯ |
| ネットワークマップ | ◯ | ◯ |
| アライブチェック | ◯ | ◯ |
| グラフデータの収集・表示 | × | ◯※5 |
| 操作ログ | ◯ | ◯ |
| Syslogサーバー | ◯ | ◯ |
| ステータス表示 | ◯ | ◯ |
| ※1.WAPM-APG300Nのみ対応。 ※2.BS-G2008MRのみ対応。BS-G2008MR以外のビジネススイッチは今後対応予定。 ※3.アクセスポイントのみ対応。 ※4.アクセスポイントWAPM-APG300N、WAPM-AG300N、WAPM-HP-AM54G54のみ対応。 ※5.アクセスポイントWAPM-APG300N、WAPM-AG300N、WAPM-HP-AM54G54、スイッチBS-G2008MRのみ対応。 |
||






