デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー
| HOME > 製品情報 > 液晶ディスプレイ > 液晶ディスプレイ > FTD-X531AS |
![]() |
|
![]() |
|
|
15型アナログTFT液晶カラーディスプレイ スピーカ内蔵モデル FTD-X531AS
※記載されている価格はメーカ希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
|
![]() |
|
![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 対応機種 DOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98-NX、PC-9821シリーズ、Apple Macintoshシリーズ ※アナログRGB出力端子(D-sub15ピン/3列タイプ)を持つパソコン。 ※Macintosh(D-Sub15ピンコネクタ搭載機種を除く)で使用する場合、市販の変換コネクタが必要です。 |
![]() |
![]() |
| インターフェース | アナログRGB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示サイズ | 15型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パネルタイプ | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 1,024×768ドット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画素ピッチ | 0.297×0.297mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示色数 | 1,619万色(擬似フルカラー) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト | 400:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視野角 | 上50°下70°左70°右70° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝度 | 250cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 応答速度 | 25ms(立ち上がり+立ち下がり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チルトスタンド角度 | 上20°下5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | D-sub15ピンminiタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピーカ | 1W×2、音声入力端子 ステレオミニジャック、音声出力端子 ステレオミニジャック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 100V AC±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大25W(ECOモード時:17W、省電力モード時:1W以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワーマネジメント | VESA DPMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | W345×H347×D163mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 3.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度10〜35℃(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得規格 | VCCI(Class-B)、EnergyStar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応周波数 |
※上記の信号以外でも表示できる可能性があります。 ※上記の信号でも、お客様による画面調整が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 本体 |
| ディスプレイケーブル(1.8m) |
| ACケーブル(1.8m) |
| ユーティリティCD(画質調整、モニタ情報) |
| マニュアル/保証書 |
|
|