デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー
| HOME > 製品情報 > ネットワーク > Hub > LSW10/100-8HW |
![]() |
最終更新日: 2006/11/10 |
![]() |
|
|
10/100MスイッチングHub 8ポート AUTO-MDIX機能搭載 LSW10/100-8HW
※記載されている価格はメーカ希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
|
![]() |
|
![]() 法人様向け保守サービス BUFFALO Care対象製品 | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| LANインターフェース | IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T) |
| 伝送速度 | 100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T) |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| データ転送速度 | 148,810パケット/s(100BASE-TX)、14,881パケット/s(10BASE-T) |
| スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード |
| アドレステーブル | MACアドレス 4,096アドレス セルフラーニング方式 |
| ポート数 | 8ポート(全ポートAUTO-MDIX搭載) |
| バッファ | 256KB |
| コネクタ | RJ-45型8極モジュラジャック |
| 適合ケーブル | カテゴリ5 2対または4対UTP(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTP(10BASE-T) |
| 伝送距離 | 100m |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 7W |
| 外形寸法 | W250×H37×D116mm |
| 重量 | 900g |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度20〜80%(結露なきこと) |
![]() |
![]() |
| 本体 |
| ACケーブル |
| ゴム足(4個) |
| マニュアル |
| 保証書・ユーザ登録はがき |
|
|