最新携帯電話に対応する小型メモリーカードの決定版!
|
|
高速リード(6MB/s※)を実現!
6MB/sの高速リードを実現しました。
※32MB/64MBタイプ除く。
2GBなら写真で約2920枚、音楽なら約1325曲保存可能!
| メール | 待受画面 | 写真(JPEG ファインモード) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万画素 | 200万画素 | 300万画素 | 400万画素 | |||
|
QCIF |
QVGA (320×240) |
(1280×960) | (1600×1200) | (2048×1536) | (2304×1728) | |
| 32MB | 約2200枚 | 約750枚 | 約47枚 | 約30枚 | 約20枚 | 約15枚 |
| 64MB | 約4550枚 | 約1520枚 | 約95枚 | 約62枚 | 約40枚 | 約30枚 |
| 128MB | 約9200枚 | 約3040枚 | 約190枚 | 約125枚 | 約79枚 | 約60枚 |
| 256MB | 約18000枚 | 約5950枚 | 約370枚 | 約240枚 | 約150枚 | 約120枚 |
| 512MB | 約35500枚 | 約11900枚 | 約730枚 | 約480枚 | 約300枚 | 約240枚 |
| 1GB | 約71000枚 | 約23500枚 | 約1470枚 | 約970枚 | 約610枚 | 約480枚 |
| 2GB | 約141000枚 | 約46700枚 | 約2920枚 | 約1920枚 | 約1220枚 | 約970枚 |
| 動画 | 音楽 | ||
|---|---|---|---|
| 320×240 | HE-AAC 48Kbps |
AAC 128Kbps |
|
| MPEG4 (320×240 30fps) |
着うたフル® 1.5MB/曲 計算 |
XPモード 4分/曲 計算 |
|
| 32MB | 約3分 | 約20曲 | 約7曲 |
| 64MB | 約7分 | 約41曲 | 約15曲 |
| 128MB | 約14分 | 約81曲 | 約30曲 |
| 256MB | 約28分 | 約163曲 | 約65曲 |
| 512MB | 約55分 | 約349曲 | 約125曲 |
| 1GB | 約110分 | 約644曲 | 約250曲 |
| 2GB | 約220分 | 約1325曲 | 約510曲 |
※待受画面サイズは携帯電話の機種により異なる場合があります。


メガピクセルカメラ内蔵ケータイは標準搭載メモリだけでは写真や動画を保存するには不十分。大容量miniSD
標準添付のSD
不正コピーを防止する著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格準拠でデータを安全に保管可能。
