デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー
| HOME > 製品情報 > ネットワーク > 無線LAN > WBR-B11 |
![]() |
最終更新日: 2004/07/10 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() インテル®セントリーノTM モバイル・テクノロジ検証済み ![]() ピックアップにも掲載! ![]() AOSSTM対応 ![]() 128/64bit WEP対応 ![]() Wi-Fi®認定取得 ![]() 付属LANケーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 各種対応情報(キャリア、ソフトウェア等) |
| ユーティリティ AirNavigator WindowsXP / 2000 / Me / 98 / 95 / NT4.0 |
![]() |
![]() |
| 〔無線LAN〕 | |
| 規格 | IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠、ARIB STD-T66(小電力データ通信システム規格) |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、単信(半二重) |
| 周波数範囲 | 2,412〜2,472MHz(1〜13ch) |
| 通信距離 | 屋内115m/屋外550m 11Mbps時:屋外160m / 屋内(1)50m / 屋内(2)25m 2Mbps時:屋外400m / 屋内(1)90m / 屋内(2)40m ※屋内(1):障害物の少ないオフィス、屋内(2):障害物の多いオフィス。 ※障害物の設置環境により通信状況が異なる場合があります。 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| アンテナ | ダイバシティ方式(内蔵) |
| セキュリティ | 128(104)/64(40)bit WEP、アタックブロック、ダイナミックパケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP/IPSec)、プライバシーセパレータ、Any接続拒否、MACアドレス登録機能(64台まで)、パスワード ※WPA(TKIP)対応予定 |
| 〔WAN〕 | |
| 規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(100BASE-TX/10BASE-T) |
| 対応プロトコル | TCP/IP(HTTP) |
| 伝送路符号化方式 | 100BASE-TX 4B5B/MLT-3、10BASE-T マンチェスターコーディング |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| 伝送速度 | 10M/100Mbps(オートセンス) |
| IP取得方法 | 手動/DHCP |
| ポート数 | 1ポート、AUTO-MDIX対応 |
| コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ |
| 〔有線LAN:スイッチングHub〕 | |
| 規格 | IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(100BASE-TX/10BASE-T) |
| 伝送路符号化方式 | 100BASE-TX 4B5B/MLT-3、10BASE-T マンチェスターコーディング |
| アクセス方式 | CSMA/CD |
| 伝送速度 | 10M/100Mbps(オートセンス) |
| スイッチングデータ転送方式 | ストア&フォワード |
| データ転送速度(規格値) | 148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) |
| バッファ容量 | 128KB |
| アドレステーブル | MACアドレス1,024アドレス セルフラーニング方式 |
| 伝送距離 | 100m |
| IP取得方法 | 手動 |
| ポート数 | 4ポート、AUTO-MDIX対応 |
| コネクタ形状 | RJ-45型8極コネクタ |
| 〔その他〕 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 最大約5W |
| 外形寸法 | W76×H171×D155mm(製品外観図) |
| 重量 | 445g |
| 動作環境 | 温度0〜40℃、湿度20〜80%(結露なきこと) |
![]() |
![]() |
| 本体 |
| フラットLANケーブル(ストレート、2m、ETP-F2M相当) |
| ACアダプタ |
| ユーテリティCD(AirNavigator、クライアントマネージャ、かんたん導入ムービー、マニュアル、AcrobatReader) |
| らくらく!セットアップシート/保証書 |
|
|