デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー
| HOME > 製品情報 > ネットワーク > 無線LAN > WLAR-8000ACG |
![]() |
最終更新日: 2003/01/14 |
![]() |
|
|
11Mbps無線LAN AirStation 128(104)/64(40)bitWEP対応AirStationADSL WLAR-8000ACG
※記載されている価格はメーカ希望小売価格であり、消費税は含まれておりません。
|
![]() |
|
![]() 128/64bit WEP対応 ![]() Wi-Fi®認定取得 |
![]() |
![]() |
| 対応OS [AirNavigator] Windows XP/Me/2000/98/95 [クライアントマネージャ] Windows XP/Me/2000/98/95/NT4.0 |
| 対応ADSLキャリア ※対応詳細はADSL動作検証一覧をご覧ください。(逐次更新されています。) |
![]() |
![]() |
| [無線LANインターフェース部] | |
| 規格 | IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠 ARIB STD-T66/RCR STD-33(小電力データ通信システム規格) |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、単信(半二重) |
| 周波数範囲 | 2,412〜2,484MHz(1〜14ch) |
| データ転送速度(規格値) | 1、2、5.5、11Mbps |
| 通信距離(見通し) | 1Mbps時:屋外550m / 屋内115m 2Mbps時:屋外400m / 屋内(1)90m、屋内(2)40m 11Mbps時:屋外160m / 屋内(1)50m、屋内(2)25m ※屋内(1):障害物の少ないオフィス、屋内(2):障害物の多いオフィス ※障害物の設置環境により、通信状況が異なる場合があります。 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード |
| アンテナ | ダイバシティ方式(内蔵) |
| セキュリティ | 128(104)/64(40)bit WEP、パスワード、MACアドレス登録機能 |
| [有線LANインターフェース部] | |
| 規格 | IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T) |
| データ転送速度(規格値) | 10Mbps/100Mbps |
| ポート数 | 4ポート |
| Full/Half-Duplex(全/半二重) | 自動対応 |
| 転送方式 | ストア&フォワード |
| MACアドレス数 | 1,024件 セルフラーニング方式 |
| フローコントロール | 802.3xフロー制御(Full-Duplex) バックプレッシャー(Half-Duplex) |
| バッファ容量 | 128KB |
| [その他] | |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 最大10W |
| 外形寸法 | W75×H182×D162mm |
| 重量 | 800g |
| 動作環境 | 温度 : 0〜40℃、湿度 : 20〜80%(結露なきこと) |
![]() |
![]() |
| 本体 |
| スプリッタ(IGM-FSC) |
| ADSLラインケーブル(3m) |
| 電話線(0.5m) |
| ACアダプタ |
| 設定ツール「AirNavigator」(WindowsXP/Me/2000/98/95用) |
| クライアントマネージャ(WindowsXP/Me/2000/98/95/NT4.0用) |
| 接続・切断ユーティリティ |
| マニュアル |
| 保証書・ユーザ登録はがき |
|
|
|
|||