デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー
| HOME > 製品情報 > ネットワーク > 無線LAN > WLI-CB-B11 |
![]() |
最終更新日: 2005/03/10 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() 128/64bit WEP対応 ![]() Wi-Fi®認定取得 ![]() AirStationに関するBBSや 設定ガイド情報満載サイト |
![]() |
![]() |
| 対応機種 3.3V対応のCardBus搭載パソコン ※WLI-PCI-OPおよびWLI-ISA-OPを利用した接続は非対応。 ※サスペンド/レジュームには対応していません。 |
| 対応OS WindowsXP / Me / 2000 / 98SE |
![]() |
![]() |
| インターフェース | CardBus |
| 規格 | IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠 ARIB STD-T66/RCR STD-33(小電力データ通信システム規格) |
| 周波数範囲 | 2,412〜2,484MHz(1〜14ch) |
| データ転送速度(規格値) | 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、単信(半二重) |
| 通信距離(見通し) | 1Mbps時 屋外550m、屋内(1)115m/屋内(2)50m 2Mbps時 屋外400m、屋内(1)90m/屋内(2)40m 11Mbps時 屋外160m、屋内(1)50m/屋内(2)25m ※屋内(1):障害物の少ないオフィス、屋内(2):障害物の多いオフィス ※障害物の設置環境により通信状況が異なる場合があります。 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、無線LANパソコン間通信 |
| アンテナ | ダイバシティ方式(内蔵) |
| セキュリティ | 128(104)/64(40)bit WEP |
| 電源電圧 | 3.3V(パソコンより給電) |
| 消費電力 | 最大1,188mW |
| 外形寸法 | W54×H5×D115mm |
| 重量 | 41g |
| 動作環境 | 温度0〜55℃、湿度20〜80%(結露なきこと) |
![]() |
![]() |
| 本体 |
| AirNavigatorCD |
| セットアップシート |
| マニュアル |
|
|