デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー
| HOME > 製品情報 > ネットワーク > 無線LAN > WLI-CB-G54 |
![]() |
最終更新日: 2006/5/18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() Wi-Fi®認定取得 ![]() AOSSTM対応 ![]() 128/64bit WEP対応 ![]() DOS/V magazine誌 (2003/8/15号)の 「Technical Test Labs」にて Tester's Choiceに 選ばれました。 ![]() さらに詳しい機能説明や活用例は BUFFALO Business Networkへ ![]() AirStationに関するBBSや 設定ガイド情報満載サイト ![]() 法人様向け保守サービス BUFFALO Care対象製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| 対応機種 CardBus搭載パソコン |
| 対応OS WindowsXP / Me / 2000 / 98SE |
![]() |
![]() |
| インターフェース | CardBus |
| 規格 | IEEE802.11g/IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠 ARIB STD-T66(2.4GHz帯小電力データ通信システム規格) |
| 伝送方式 | 直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、 直交周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重) |
| 周波数範囲 | 2,412〜2,472MHz(13ch) |
| データ転送速度(規格値) | 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 / 48 / 54Mbps(IEEE802.11g) 1 / 2 / 5.5 / 11Mbps(IEEE802.11b) |
| アクセス方式 | インフラストラクチャモード、無線LANパソコン間通信(Wi-Fi) |
| アンテナ | ダイバシティ方式(内蔵) |
| セキュリティ | 128(104)/64(40)bit WEP、IEEE802.1X/EAP、WPA-PSK(TKIP、AES) |
| 電源電圧 | 3.3V(パソコンより給電) |
| 消費電力 | 最大2,200mW |
| 消費電流 | 最大600mA |
| 外形寸法 | W54×H6.5×D111mm(突起部含む) W54×H5×D111mm(突起部含まず) |
| 重量 | 36g |
| 動作環境 | 温度0〜55℃、湿度20〜80%(結露なきこと) |
![]() |
![]() |
| 本体 |
| AirNavigatorCD |
| セットアップシート |
| 保証書・ユーザ登録はがき |
|
|