〈デュアリー〉 HD-PAIBU2/Dの仕様/各部名称/寸法図
仕様 HD-PAIBU2/D
HDD本体仕様![]() |
対応機種 | USBポート搭載のApple社製 Macシリーズ(Intel製CPU搭載機種)、DOS/V(OADG仕様)対応パソコン。
※USBポート非搭載機種は、バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。 ※ドック使用時は、USB2.0接続となります。 |
|---|---|---|
| 対応OS | Mac OS X 10.6〜 / 10.5〜 / 10.4〜、Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP |
|
| インターフェース | USB2.0/1.1 Firewire800/400 |
|
| アップストリームポート | USB Mini-Bソケット FireWireソケット |
|
| シーク時間 | 14ms以下 | |
| データ転送速度(最大) | USB2.0:480Mbps(規格値) USB1.1:12Mbps(規格値) FireWire800:800Mbps(規格値) FireWire400:400Mbps(規格値) |
|
| 電源 | DC+5V (USBバスパワー) DC+8V〜+40V (FireWireバスパワー) 外部電源ポート +5V |
|
| 電源管理 | 対応 | |
| 消費電力(最大) | 2.5W(USB) 3.0W(FireWire) |
|
| エネルギー消費効率 (2011年4月改定) |
H区分0.0049 | |
| グリーン購入法 (2011年4月改定) |
非対応 | |
| RoHS指令準拠 | 対応 | |
| 外形寸法 | W83×H21×D134mm(突起物除く) | |
| 重量 | 230g | |
| 動作環境 | 温度:5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) | |
ドック仕様![]() |
対応機種 | USBポート搭載のApple社製 Macシリーズ(Intel製CPU搭載機種)、DOS/V(OADG仕様)対応パソコン。 ※USBポート非搭載機種は、バッファロー製インターフェースボードをご利用ください。 |
| 対応機器 | HDDドック:HD-PAIBU2(HDD本体部) iPod/iPhoneドック:iPod classic, nano, touch(2008/9モデル)/iPhone 3G/iPhone 3GS USBポート:USB1.1またはUSB .0対応機器 |
|
| 対応OS | Mac OS X 10.6〜 / 10.5〜 / 10.4〜、Windows 7(32bit/64bit) / Vista(32bit/64bit) / XP | |
| インターフェース | USB2.0 | |
| データ転送速度(最大) | 480Mbps(規格値) | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz(ACアダプター) | |
| 消費電力 | 0.31W | |
| 外形寸法 | W101 x H70 x D96mm(突起物除く) | |
| 重量 | 380g | |
| USBハブ | 2ポート | |
| 製品構成 |
HDD本体 |
|
寸法図
※iPhoneはApple Inc.の登録商標です。
※iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※本サイトの情報は、独立したサイトであり、Apple Inc.が認定、後援、その他承認したものではありません。


