仕様
製品仕様
| ラインナップ | TS-WXL/R1シリーズ | TS-WXL/1Dシリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応機種 | LANインターフェースを搭載したDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ バッファロー製LANインターフェースを搭載したDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98-NXシリーズ ※パソコンとは基本LAN接続になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応OS | [本体] Windows 7※1 (32bit/64bit) / Vista (32bit/64bit) / XP (32bit/64bit) / 2000、Windows MCE 2005 / MCE 2004 Windows Server 2008 R2 / 2008 / 2003 R2 / 2003 、Windows 2000 Server MacOS X 10.7※2 / 10.6 / 10.5 / 10.4 / 10.3.9 ※1.Windows 7対応には、設定方法/制限事項を含む場合があります。32bitはこちら、64bitはこちらをご覧ください。 [添付ソフトウェア]
※ ○:対応、×:非対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応ブラウザー | Windows環境: Internet Explorer(6.0 SP2以降)、FireFox(1.5以降) Mac環境: Safari(2.0以降)、FireFox(1.5以降) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換用ハードディスク | OP-HDシリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応UPS | 「無停電電源(UPS)対応表」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応USBハードディスク | 「NAS増設対応HDD製品一覧」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応セキュリティースロット製品 | 「対応セキュリティースロット製品一覧」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [インターフェース(LANポート)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送速度 | 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | 2ポート(AUTO-MDIX対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクター形状 | RJ-45型 8極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伝送距離 | 100m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応プロトコル | TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応ネットワークファイル プロトコル | SMB/CIFS(Windows、Mac OS X) AFP(Mac OS X) FTP、FTPS,SFTP(Windows、Mac OS X) NFS(Windows) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [インターフェース(USBポート)] ※パソコンの接続には使用できません。接続可能なUSB用機器の詳細はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB 2.0/1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクター | 2ポート(Type A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ転送速度 | 最大480Mbps(理論値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [インターフェース(UPSポート)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | UPS専用ポート(D-SUB 9ピン(オス))×1ポート ※USBポートでのUPS連携にも対応 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [内蔵インターフェース(SATA II)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | SerialATA II(2.0準拠) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | 2ポート(HD接続済み) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ転送速度 | 最大 3.0Gbps(理論値) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [その他] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 平均:約40W、最大:47W | 平均:約30W、最大:47W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギー消費効率 | TS-WX4.0TL/R1:N区分0.0100 TS-WX2.0TL/R1:N区分0.0200 TS-WX1.0TL/R1:N区分0.0400 |
TS-WX1.0TL/1D:N区分0.0300 | 外形寸法(本体) | W170×H170×D230mm(突起物含まず) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 約4.5kg | 約3.6kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーン購入法 (2011年4月改定) |
TS-WX4.0TL/R1:対応 TS-WX2.0TL/R1:非対応 TS-WX1.0TL/R1:非対応 |
TS-WX1.0TL/1D:非対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得規格 | VCCI Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [製品構成] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANケーブル(ストレート、2m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACケーブル(1.6m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3極-2極変換アダプター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロントパネル開閉用鍵(2個) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーティリティーCD(Tera Navigator(テラナビゲーター)、NAS Navigator(NASナビゲーター)2、簡単バックアップ、EXT3リーダー、設定保存復元ツール、ファイル共有セキュリティーレベル変更ツール、設定ガイド、Adobe Reader) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各部名称
寸法図


