デジタルライフ、もっと快適に 周辺機器 BUFFALO 株式会社バッファロー
サイト内検索&Quick!ナンバー

株式会社バッファローは、サプライの新製品として、USB接続ゲームパッド、光学式無線マウス、パソコン自動切替器 PS/2 to USB、15.4型ワイド液晶用フィルム・フィルタを発売いたします。

| 型番 | BGC-UCF1202/SV |
BGC-UCF1202/BK |
BGC-UCF1202/RD |
|---|---|---|---|
| カラー | シルバー |
ブラック |
レッド |
| メーカ希望小売価格 | \3,180 |
||
| 出荷予定日 | 2006年4月下旬 |
||
| 製品機種 | USBインターフェイス搭載パソコン(NEC PC98-NX、DOS/V) |
|---|---|
| 対応OS | WindowsXP / 2000 / Me / 98SE、 WindowsXP MCE2005 / 2004 ※Direct7以降がインストールされている必要があります。※Windows98SEではOS標準のドライバのインストールが必要です。 |
| 製品構成 | 本体 / マニュアル / ドライバCD |
| 製品仕様 | ■外形寸法:W155×H128×D48mm(ケーブル含まず) ■重量:240g ■インターフェース:USB1.1 ■モード:〔アナログモード〕4軸、12ボタンのゲームパッド(POV付)〔デジタルモード〕:2軸、10ボタンのゲームパッド ■機能:十字キー、メインボタン1/2/3/4、側面ボタン5/6/7/8、中央ボタン9/10、アナログスティック右/左、ボタン配置切替機 能(REMAP)、マクロ機能、振動機能、連射機能(Turbo&AUTO)、デジタル/アナログ切替 ■LED:〔上〕MODEL LED(デジタル→緑、アナログ→赤)、〔下〕AUTO LED(Turbo&Auto→緑) ■電源電圧:5.0V±5% ■消費電力:最大900mW ■消費電流:〔通常時〕50mA、〔振動時〕180mA ■ケーブル長:1.8m ■動作環境:温度5〜60℃、湿度5〜95%(結露なきこと) ■取得規格:VCCI |

| 型番 | BOMU-WL/MWH |
BOMU-WL/MNB |
BOMU-WL/MCR |
BOMU-WL/MSV |
BOMU-WL/MDB |
BOMU-WL/MHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト |
ネイビーブルー |
クリアレッド |
シルバー |
ディープブルー |
ハードオレンジ |
| サイズ | Middle(中) |
|||||
| メーカ希望小売価格 | \3,850 |
|||||
| 出荷予定日 | 2006年4月下旬 |
|||||
| 対応機種 | USB2.0(または1.1)ポート搭載のDOS/V(OADG仕様)対応パソコン、NEC PC98-NXシリーズ ※100mA供給可能なUSBポート搭載パソコン |
|---|---|
| 対応OS | Windows XP / 2000 / Me / 98SE、MCE2005 / MCE2004 ※Windows98SE環境でご使用になる場合は、ドライバ(OS標準ドライバ)をインストールする必要があります。 ※対応OSであっても、アプリケーションによってはホイール機能が使えないことがあります。 |
| 製品構成 | マウス本体、レシーバ、単4アルカリ電池(2本)、USB延長ケーブル(1m)、マニュアル |
| 製品仕様 | ■外形寸法:〔マウス〕W57×H35×D97mm、〔レシーバ〕W22×H70×D10mm ■重量:〔マウス〕120g、〔レシーバ〕10g ■インターフェイス:USB2.0/1.1 ■ボタン数:3ボタン(ホイール含む) ■センサー方式:光学式 ■分解能:800dpi(スイッチ切替) ■ワイヤレス方式:27MHz帯 ■電源:〔マウス〕単4電池、〔レシーバ〕USBバスパワー ■使用可能時間:〔連続動作〕約30日(1日8時間の25%をマウス使用に割り当て)※使用環境により、同じ結果が得られない場合があります。 ■電源電圧:〔マウス〕3.3V、〔レシーバ〕5V±10% ■動作環境:温度5〜40℃、湿度5〜90%(結露なきこと) |

| 型番 | BKVM-PU201 |
BKVM-PU2A01 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続方法 | PS/2 to USB |
PS/2 to USB + Audio |
||||
| 切替数 | 2対1 |
|||||
| メーカ希望小売価格 | \5,320 |
\6,660 |
||||
| 出荷予定日 | 2006年4月下旬 |
|||||
| 対応機器 | 対応パソコン:D-Sub15ピンminiコネクタ、USBコネクタ搭載のDOS/V(OADG仕様)対応パソコンおよびApple Macintosh ※ノートパソコンには対応しておりません。 ※MacOS 10.3以前のMacintoshでWindowsキーボードを利用すると、一部正しく動作しないキーがあります。 〔対応キーボード〕PS/2キーボード(ミニDIN6pinコネクタ) 〔対応マウス〕PS/2マウス(ミニDIN6pinコネクタ) 〔対応ディスプレイ〕HD(3WAY)15pinタイプのコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ ※解像度2048×1538ドットまで対応 ※DDC、DDC2B、DDC2AB対応 ※液晶ディスプレイをご使用になる場合はPC側の設定でリフレッシュシート(走査周波数)を表示化可能な値に設定してください。変更方法は各ディスプレイの取扱説明書をご覧下さい。 〔対応スピーカ・マイク(BKVM-PU2A01)〕3.5mmステレオミニジャック接続のスピーカとマイク |
|---|---|
| 対応OS | WindowsXP/2000/Me/98SE、MacOS 9以降、MacOS X以降、Linux(Linuxはサポート対象外) |
| 製品構成 | 本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載) |
| 製品仕様 | ■外形寸法:W71×D66×H25mm(突起物・ケーブル除く) ■使用電源:バスパワー(USBポート) ■インターフェース:〔コンソール側〕キーボード用/ミニDIN6pinコネクタメス(メス)×1、マウス用/ミニDIN6pinコネクタメス(メス)×1、ディスプレイ/ HD(3WAY)15pin)×1、スピーカ (BKVM-PU2A01)/直径3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、マイク(BKVM-PU2A01)/直径3.5mmステレオミニジャック(メス)×1、〔パソコン側〕キーボード用/USBコネクタ(オス)×各1、マウス用/USBコネクタ(オス)×各1、ディスプレイ用/ HD(3WAY)15pin×各1、スピーカ(BKVM-PU2A01)/直径3.5mmステレオミニジャック(オス)×各1、マイク(BKVM-PU2A01)/直径3.5mmステレオミニジャック(オス)×各1 ■切替方式:[Scroll Lock]キー×2 → [↑]キー ■動作電圧:DC+5V(USBポートから電源供給) ■消費電流:100mA(最大) ■消費電力:500mW(最大) ■ケーブル長:1.8m ■動作環境:温度5℃〜40℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) |
| 型番 | BOF-H154WS |
BOF-H154WP |
BOF-K154WS |
BOF-K154WP |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 反射低減 |
光沢 |
||||
| 素材 | PET+シリコン膜 |
ポリカーボネート |
PET+シリコン膜 |
ポリカーボネート |
||
| メーカ希望小売価格 | \2,370 |
\3,320 |
\3,710 |
\4,380 |
||
| 出荷予定日 | 2006年4月下旬 |
|||||
| 対応機種 | デスクトップパソコン / ノートパソコン 15.4型液晶ディスプレイ |
|---|---|
| 製品構成 | 本体、マニュアル、へら(BOF-H154WS,BOF-K154WS)、取付補助シール(BOF-H154WP,BOF-K154WP) |
| 製品仕様 | ■外形寸法/重量:〔BOF-H154WS〕W331×H208×D0.16mm / 約20g、〔BOF-H154WP〕W331×H208×D1mm / 約90g、〔BOF-K154WS〕W331×H208×D1mm / 約40g、〔BOF-K154WP〕W331×H208×D1mm / 約80g ■材質:〔BOF-H154WS〕PET+シリコン膜、〔BOF-H154WP〕ポリカーボネート樹脂、〔BOF-K154WS〕PET+シリコン膜、〔BOF-H154WP〕ポリカーボネート樹脂 ■表面仕上:〔BOF-H154WS〕〔BOF-H154WP〕反射防止+ハードコート、〔BOF-K154WS〕〔BOF-H154WP〕光沢+ハードコート ■機能:紫外線防止率約99%、透過率約90%、コントラスト向上、ちらつき防止 ■動作環境:温度-20℃〜75℃、湿度20%〜80%(結露なきこと) |
|
|