サイト内検索&Quick!ナンバー

製品情報トップへ ショッピング サイトマップ

HOME > 製品情報 > 対応情報 > インナーケース対応一覧 > HITACHI(日立製作所)

インナーケース対応一覧 (HITACHI(日立製作所))



パソコン
型番
パソコン
タイプ
パソコン
サイズ(mm)
B
B
G
|
I
S
0
1
/
A
4
L
B
B
G
|
I
S
0
1
/
A
4
B
B
G
|
I
S
0
1
/
B
5
B
B
G
|
I
S
0
1
/
A
5
B
B
G
|
I
H
0
1
/
A
4
L
L
B
B
G
|
I
H
0
1
/
A
4
B
B
G
|
I
H
0
1
/
B
5

( )は、内寸です。

( )は、内寸です。
W
D
奥行
H
高さ
W380(360) W360(335) W320(295) W295(275) W420(375) W390(345) W335(295)
D330(310) D310(280) D270(245) D235(215) D340(300) D320(275) D285(250)
H25(15) H25(15) H25(15) H25(15) H50(30) H50(30) H50(30)
■FLORA
PC4NB9-XF12CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XFA2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XFB2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XFC2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XFD2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XG12CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XGA2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XGB2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XGC2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NB9-XGD2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC4NE1-XFA13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XFC13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XFE13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XFF13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XFH13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XFK13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XGA13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XGC13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XGE13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XGF13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XGH13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NE1-XGK13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC4NL5-XF3130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL5-XFN130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL5-XG3130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL5-XGN130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL6-XF1130C20 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL6-XFL130C10 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL6-XG1130C20 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NL6-XGL130C10 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC4NX1-XFA11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC4NX1-XFB11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC4NX1-XGA11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC4NX1-XGB11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC4NX1-XHA11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC4NX1-XHB11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC8NB9-XF12CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XFA2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XFB2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XFC2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XFD2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XG12CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XGA2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XGB2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XGC2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NB9-XGD2CBA10 A4型 326 293 44.9 × × × × ×
PC8NE1-XFA13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XFC13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XFE13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XFF13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XFH13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XFK13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XGA13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XGC13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XGE13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XGF13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XGH13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NE1-XGK13BA10 A4型 330 275 45 × × × × ×
PC8NL5-XF3130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL5-XFN130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL5-XG3130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL5-XGN130910 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL6-XF1130C20 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL6-XFL130C10 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL6-XG1130C20 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NL6-XGL130C10 B5型 275 265 30.7 × × ×
PC8NX1-XFA11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC8NX1-XFB11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC8NX1-XGA11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC8NX1-XGB11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC8NX1-XHA11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PC8NX1-XHB11AA10 A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
■Prius Air Note
AN33J A4スリム型 330 281 33 × × × × ×
AN35J A4スリム型 330 281 33 × × × × ×
■Prius Air Note 100F
100F5TVP A4型 328 268 37 × × × ×
■Prius Air Note 100G
100G5LVC A4型 328 268 37 × × × ×
■Prius Air Note K
AN37KT A4型 330 275 45 × × × × ×
■Prius Air Note L
AN37LT A4型 330 275 45 × × × × ×
■Prius Deck Note Style
DN33J A4スリム型 364 279 31 × × × × × ×
DN35JT A4スリム型 364 279 31 × × × × × ×
DN53JT A4スリム型 364 279 31 × × × × × ×
DN73JT A4スリム型 364 279 31 × × × × × ×
■PriusDeck Note Style K
DN53KT A4スリム型 364 279 39 × × × × × ×
DN73KT A4スリム型 364 279 39 × × × × × ×
■Prius Gear 150H
150H2LVCT A4スリム型 296.8 205 29.3 × × ×
■Prius Gear J
GN33J A4スリム型 296 215 29 × × ×
GN35J A4スリム型 296 215 29 × × ×
GN37JT A4スリム型 296 215 29 × × ×
GN73J A4スリム型 296 233 29 × × ×
■Prius Gear K
GN33K A4スリム型 296 215 38.5 × × ×
GN75KT A4スリム型 296 233 38.5 × × ×
■Prius Gear L
GN73L A4スリム型 296.8 226.4 46 × × ×
■Prius Gear M Series
GN33M A4スリム型 296.8 226.4 46 × × ×
■Prius Note
PN33N A4型 331.5 287.5 45 × × × × ×
PN37NT A4型 328 284 41.8 × × × × ×
PN55N A4型 328 284 41.8 × × × × ×
■Prius Note K
PN33K A4スリム型 328 288 39 × × × × ×
PN35K A4スリム型 328 288 39 × × × × ×
■Prius Note L
PN31L A4スリム型 328 288 39 × × × × ×
PN33L A4スリム型 328 288 39 × × × × ×
PN35L A4スリム型 328 288 39 × × × × ×
■Prius Note M Series
PN33M A4スリム型 328 288 39 × × × × ×
PN35M A4型 328 284 41.8 × × × × ×
PN37MT A4型 328 284 41.8 × × × × ×
PN55M A4型 328 284 41.8 × × × × ×
■Prius Note P Series
PN33P A4型 331.5 287.5 41.3 × × × × ×
PN37PT A4型 328 284 41.8 × × × × ×


※記載されている価格は希望小売価格であり、消費税は含まれません。※日本語OSのみサポートしております。We provide technical and customer support only to Japanese OS.
ホームページに関するお問い合わせ プライバシーポリシー copyright
メルコグループパソコン周辺機器 バッファロー