Wi-Fi(無線LAN)オプション対応表
アンテナは同一の組み合わせにてご利用ください。
同一アンテナ同士の組み合わせ以外は電波法違反になる可能性があるためご注意ください。
法人向け
個人向け
法人向け
外部アンテナ 屋内タイプ
型番 | 無指向性アンテナ | 屋内ケーブル型アンテナ |
---|---|---|
WLE-CAT/AG | WLE-LCXシリーズ | |
法人向けルーター | ||
VR-U300W | ○ | ○ |
法人向けWi-Fiアクセスポイント | ||
WAPM-AXETR | × | × |
WAPM-2133TR | × | × |
WAPM-AX8R | × | × |
WAPM-AX4R | ○ | ○ |
WAPM-2133R | × | × |
WAPM-1750D | ○ | ○ |
WAPM-1266R | ○ | ○ |
WAPM-1166D | ○ | ○ |
WAPM-APG300N | ○ | ○ |
WAPM-AG300N | ○ | ○ |
WAPM-APG600H | ○ | ○ |
WAPS-AX4 | × | × |
WAPS-1266 | × | × |
WAPS-APG600H | ○ | ○ |
WAPS-AG300H | ○ | ○ |
WAPM-1266WDPRA | × | × |
WAPM-1266WDPR | × | × |
WAPS-300WDP | × | × |
FS-M1266 | × | × |
FS-S1266 | × | × |
外部アンテナ 屋外タイプ
下記屋外アンテナのご利用には、当社製専用同軸ケーブル「WLE-CC」シリーズをご利用下さい。
ただし同軸ケーブルの長さによっては、ご利用頂けない場合があります。その場合は、「△」としてあります。
また、市販の同軸ケーブルを使用すると電波法違反となる為、ご利用頂けません。
5GHzのW52、W53は、電波法により屋外での使用が禁じられています。
型番 | 指向性アンテナ | 無指向性アンテナ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
WLE-HG-DA | WLE-HG-DYG | WLE-HG-SEC | WLE-HG-DA/AG | WLE-HG-NDC | WLE-HG-NDC/A | |
法人向けルーター | ||||||
VR-U300W | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※3,9 | ○※1,3 | ○※3,6 |
法人向けWi-Fiアクセスポイント | ||||||
WAPM-AXETR | × | × | × | × | × | × |
WAPM-2133TR | × | × | × | × | × | × |
WAPM-AX8R | × | × | × | × | × | × |
WAPM-AX4R | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※3 | ○※1,3,7 | ○※3,6 |
WAPM-2133R | × | × | × | × | × | × |
WAPM-1750D | × | × | × | × | × | × |
WAPM-1266R | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※3 | ○※1,3,4 | ○※3,6 |
WAPM-1166D | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※3,8 | ○※1,3,4 | ○※3,6,8 |
WAPM-APG300N | ○※1,3 | △※1,3,4 | ○※1,3 | ○※3 | △※1,3,4 | ○※3,6 |
WAPM-AG300N | ○※1,3 | △※1,3,4 | ○※1,3 | ○※3 | △※1,3,4 | ○※3,6 |
WAPM-APG600H | × | × | × | × | × | × |
WAPS-AX4 | × | × | × | × | × | × |
WAPS-1266 | × | × | × | × | × | × |
WAPS-APG600H | × | × | × | × | × | × |
WAPS-AG300H | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※1,3 | ○※1,3 | △※1,3,7 | × |
WAPM-1266WDPRA | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○ | ○※1,4 | ○※6 |
WAPM-1266WDPR | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○ | ○※1,4 | ○※6 |
WAPS-300WDP | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | ○※1,4 | × |
WAPS-HP-G54 | ○※2,3 | ○※2,3 | ○※2,3,5 | × | ○※2,3,4 | × |
WAPM-HP-AM54G54 | ○※2 | ○※2 | ○※2,5 | × | ○※2 | × |
WAPS-HP-AM54G54 | ○※2,3 | ○※2,3 | ○※2,3,5 | × | ○※2,3 | × |
FS-M1266 | × | × | × | × | × | × |
FS-S1266 | × | × | × | × | × | × |
FS-HP-G300N | × | × | × | × | × | × |
FS-G54 | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
※1. 無線周波数2.4GHzのみで使用可能です。
※2. オプションアンテナ装着時は、アクセスポイントの設定変更が必要です。
※3. 別売りの変換コネクタ「WLE-OP-RNC」が必要です。
※4. 屋外アンテナ用 同軸ケーブル「WLE-CC5」は、出力が強くなりすぎ電波法違反となる為、ご使用頂けません。WLE-CC10、-CC20」をお使いください。
※5. アンテナを複数台同一箇所に設置した場合、屋外アンテナ用同軸ケーブルとの組み合わせにより、 出力が強くなりすぎる場合があります組み合わせは<こちら>をご覧下さい。
※6. 5.6GHzでのみ使用可能です。
※7. 屋外アンテナ用同軸ケーブル「WLE-CC5、WLE-CC10」は、出力が強くなりすぎ電波法違反となる為、ご使用頂けません。 「WLE-CC20」をお使いください。
※8. 5.6GHzはFW Ver. 1.2.6以降でご利用頂けます。
※9. 2.4GHz、5.6GHzのみ使用可能です。
セクターアンテナ規制をクリアするケーブル構成
セクターアンテナ「WLE-HG-SEC」複数台を同一の場所に設置する場合、干渉等を軽減するために、社団法人電波産業会(http://www.arib.or.jp
)では無線LANに関する標準規格の中でガイドラインを設けています。
バッファローではガイドラインに準じるように以下のようなアンテナケーブル「WLE-CC」の組み合わせを推奨しています。
無線LANに関する標準規格「第二世代小電力データ通信システム/ワイヤレスLANシステム標準規格」(ARIB STD-T66)
干渉範囲が、設置者の敷地内の場合や施設室内の場合は、ガイドラインの対象外です。
型番 | 60° | 90° | 120° | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1台※ | 2台※ | 3台※ | 4台※ | 5台※ | 6台※ | 1台※ | 2台※ | 3台※ | 4台※ | 1台※ | 2台※ | 3台※ | |
WLE-CC5 (5m) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
WLE-CC10 (10m) | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
WLE-CC20 (20m) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WLE-CC30 (30m)※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ Wi-Fi(無線LAN)周波数やアンテナ数にかかわらず、アクセスポイントの台数となります。
※1. 製造終了しました 。
個人向け
外部アンテナ 屋内タイプ
型番 | 指向性アンテナ | 無指向性アンテナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLE-DAH | WLE-DA | WLE-MYG | WLE-2DA | WLE-HG-NDR | WLE-NDR | WLAH-OP-HG | |
Wi-Fiルーター(家庭・SOHO向け) | |||||||
WHR-AMPG | × | × | × | × | × | × | × |
WHR-HP-AMPG | × | × | × | × | × | × | × |
WLA2-G54C | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
WHR-HP-GN | ○ | ○※3 | ○※3 | × | × | × | × |
WHR-HP-G300N | × | × | × | ○ | × | × | × |
WHR-300HP | × | × | × | ○ | × | × | × |
Wi-Fi中継機 | |||||||
WRP-AMG54 | × | × | × | × | × | × | × |
法人向けWi-Fiアクセスポイント | |||||||
WAPM-HP-AM54G54 | ○※4 | ○※3,4 | × | × | × | × | × |
WAPS-HP-AM54G54 | ○※4 | ○※3,4 | × | × | × | × | × |
WAPS-HP-G54 | ○※4 | ○※3,4 | × | × | × | × | × |
FS-HP-G300N | × | × | × | ○ | × | × | × |
型番 | 指向性アンテナ | 無指向性アンテナ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WLE-DAH | WLE-DA | WLE-MYG | WLE-2DA | WLE-HG-NDR | WLE-NDR | WLAH-OP-HG | |
Wi-Fiアダプター | |||||||
WLI-CB-G54S | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
WLI-CB-G54HP | ○ | ○ | ○ | × | ×※2 | ○ | × |
WLI-CB-AG | × | × | × | × | × | × | × |
WLI-PCI-G144N | × | × | × | × | × | × | × |
WLI-TX4-G54HP | ○ | ○※3 | ○※3 | × | ×※2 | ○※3 | × |
WLI2-CB-G300N | × | × | × | × | × | × | × |
WLI2-PCI-G54S | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
WLI-UC-AG | × | × | × | × | × | × | × |
WLI3-TX1-AMG54 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | × | × | ○ | × |
※1. 無線周波数2.4GHzのみで使用可能です。
※2. アンテナ装着時、電波出力が強くなり過ぎ電波法違反となる為、ご使用頂けません。
※3. 別売りの変換コネクタ「WLE-RMC」が必要です。
※4. オプションアンテナ装着時は、アクセスポイントの設定変更が必要です。
アタッチメントアンテナ屋内タイプ
型番 | アタッチメントアンテナ | ||
---|---|---|---|
WLE-AT-DAC | WLE-AT-DAH | WLE-AT-AMG | |
Wi-Fiルーター(家庭・SOHO向け) | |||
WHR-AMPG | × | × | ○ |
WHR-HP-AMPG | × | × | × |
WHR-HP-GN | ○ | ○ | × |
Wi-Fi中継機 | |||
WRP-AMG54 | × | × | ○ |
Wi-Fiアダプター | |||
WLI-TX4-G54HP | ○ | ○ | × |